Fiziskie parametri un veiktspēja |
|
| Ierīces izmēri (platums x augstums x garums): | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm |
|---|---|
| Displeja izmērs (platums x augstums): | 3.6 x 4.3 cm; 5.6 cm diag. (2.2") |
| Displeja izšķirtspēja (platums x augstums): | 128 x 160 pikseļi |
| Displeja tips: | Transflective, monochrome |
| Svars: | 142 g (ar baterijām) |
| Baterija: | 2 AA baterijas (rekomendējams NiMH vai Lithium) |
| Baterijas darbības laiks: | 25 stundas |
| Ūdenī negrimstoša ierīce: | Nē |
| GNSS atbalsts (GPS + GLONASS): | Jā |
| Augstas jūtības pakāpes uztvērējs: | Jā |
| Ūdensizturīgs: | Jā |
| Savienojums ar datoru: | USB |
Kartes un atmiņa |
|
| Bāzes kartes: | Jā |
|---|---|
| Iepriekš ielādētas ceļu kartes: | Nē |
| Iespēja pievienot detalizētas kartes: | Nē |
| Ietver karšu atjauninājumus uz mūžu: | Nē |
| Iebūvētā atmiņa: | Nē |
| Atmiņas kartes: | Nē |
| Favorīti un atrašanās vietas: | 1000 |
| Maršruti: | 50 |
| Maršrutu iegaumēšana: | 10000 punkti, 100 treki |
Funkcijas |
|
| Balss norādes: | Nē |
|---|---|
| Automātiskā maršrutēšana: | Nē |
| Elektroniskais kompass: | Nē |
| Skārienjūtīgs ekrāns: | Nē |
| Barometriskais altimetrs: | Nē |
| Kamera: | Nē |
| Geocaching-draudzīga ierīce: | Jā |
| Savietojamība ar „Garnin custom maps”: | Nē |
| Foto navigācija (navigācija uz ģeogrāfiski atzīmētām fotogrāfijām): | Nē |
| Ārpustelpu GPS spēles: | Nē |
| Medību/makšķerēšanas kalendārs: | Jā |
| Informācija par saules/mēness lēktiem un rietiem: | Jā |
| Paisuma tabulas: | Nē |
| Laukuma aprēķināšana: | Jā |
| Iespēja pievienot papildus intereses punktus (Custom POIs): | Jā |
| Bezvadu datu pārraide ar citām ierīcēm (ANT+): | Nē |
| Attēlu pārlūks: | Nē |
| Savietojamība ar Garmin Connect™: | Jā |